Технические характеристики
Метод печати | термопечать |
Разрешение печати | 8 точек/мм (203 dpi) |
Количество знаков в строке | не менее 28 |
Скорость печати | 50 мм/сек |
Поддерживаемые коды | Codabar (NW-7), UCC/EAN 128, UCC composite A/B/C, Code 39, Code 93 Code 128, EAN 8, 13, 2 and 5 digit extensions, EAN-8 composite, EAN 13 composite, lnterleaved 2 of 5, MSI/Plessey, FIM/POSTNET, Intelligent Mail Barcode, UPC-A, 2 and 5 digit extensions, UPC-E, 2 and 5 digit extensions, UPC-A composite, UPC-E composite, QR Code, MaxiCode, PDF 417, GS1 DataBar (RSS-14), GS1 DataBar (RSS-14) expanded, GS1 DataBar (RSS-14) truncated, GS1 DataBar (RSS-14) limited, GS1 DataBar (RSS-14) stacked, GS1 DataBar (RSS-14) stacked omnidirectional, Aztec |
Размеры бумаги | не менее 44 мм |
Тип термобумаги | NTP080-80 (TF50KS-E) |
Ресурс | термоголовка: 25,4 км |
Электропитание | внешний сетевой адаптер 12V постоянного тока (±10%) |
Потребляемый ток | 1.25A |
Батарея | литий-ионная 2S-1P, 1150 мА/ч (7.4В) |
Потребляемая мощность | не более 15 Ватт |
Интерфейсы подключения | беспроводной интерфейс Bluetooth V2.0 |
Температура при эксплуатации и хранении |
при работе: -10° ~ 40°C при зарядке: 0° ~ 40°C при хранение без батареи: -25° ~ 60°C при хранение с батареей: -25° ~ 45°C |
Влажность при эксплуатации |
40% ~ 80% |
Атмосферное давление при эксплуатации |
84,0 ~ 106,7 кПа (630 ~ 800 мм рт.ст.) |
Размеры | не более 100 x 48 x 124 мм (Ш x В x Г) |
Вес (масса) | не более 0,3 кг с батареей (без бумаги) |
Срок службы | 15 лет |