Технические характеристики
ИНТЕРФЕЙС ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
---|---|
Интерфейс подключения | USB |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ | |
---|---|
Метод печати | Термотрансферная |
Разрешение | 203 dpi |
Скорость печати | 152 мм/сек |
Длина печати | 40-2794 мм |
Память ОЗУ | 16 мб |
Флеш память | 8 мб |
Датчики печати | Датчик черной метки (перемещаемый), датчик открытой печатающей головки |
Ширина печати, мм | 108 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |
---|---|
Ширина материала | 20-112 мм |
Макс. длина материала | 2794 мм |
Толщина материала | 0,06-0,19 мм |
Макс. диаметр рулона материала | 127 мм |
Внутренний диаметр рулона материала | 0,5 дюйма (12,7 мм) ,1 дюйм (25,4 мм) |
Тип материала | термоэтикетка |
Длина красящей ленты | 300 м |
Ширина красящей ленты | 40-110 мм |
Внутренний диаметр рулона красящей ленты | 0,5 дюйма (12,7 мм) ,1 дюйм (25,4 мм) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
Входное напряжение | 100-240 В |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Цвет | черный |
Габариты оборудования | 20,4 х 16,4 х 28,0 см |
Вес оборудования | 2,4 кг |
Материал корпуса | Пластмасса на основе акрилонитрила, бутадиена и стирола |
ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
---|---|
Кнопки управления | выключатель, 1 кнопка Feed & 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый & красный) |